测试指标
温度范围 | 常温+5°C~ 75°C |
温度均匀度 | ≤+2°C |
温度波动度 | +1°C |
黑板温度 | 40°C~ 65°C |
湿度控制 | 45%~90% |
紫外光光源 | UV-B |
功率 | 1.55W/m/nm @340 (定货时说明) |
材质部件
箱体内胆 | 采用SUS304不锈钢乌面板 |
外壳 | 采用SUS304不锈钢拉丝板 |
样品架 | 采用不锈钢及铝合金制成网框式,便于样品的存取(网状卡位) |
电热管 | 采用U型钛合金高速加温 |
温度传感器 | 采用黑色铝板联接 |
控制仪表 | 采用黑板温度仪表控制加热,温度更稳定 |
灯管 | UVA-340 |
防护门锁 | 安全门锁符合IEC 047-5-1安全保护 |
扫一扫咨询